page: first page | oversizes- & special size

 
Ledermaßtabelle
Damen Herren
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 Größen
84 88 92 96 100 104 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 150 Oberweite
66 70 74 78 82 86 86 90 94 98 102 106 110 114 118 123 127 132 142 Taillenweite
92 96 100 104 108 112 94 98 102 106 110 114 118 122 126 132 139 146 156 Gesäßweite

Kindergrößen Textil
86 98 110 122 134 146 158 164 170 Größe
73-76 77-80 81-84 85-88 89-94 95-100 101-106 107-112 113-119 Brustumfang
44-45 46-47 48-49 50-53 54-57 58-61 62-63 63-64 64-66 Bundweite
70-73 74-77 78-81 82-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 Gesäßweite
79 81 83 84 85 89 93 99 105 Hosenlänge
33 36 39 42 46 49 52 55 58 Rückenlänge

Damengrößen Textil
DXS DS DM DL DXL DXXL D3XL D4XL D5XL D6XL Größe
82-87 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123 124-131 132-139 140-147 Oberweite
64-79 70-75 76-81 82-87 88-93 94-99 100-105 106-113 114-121 122-130 Bundweite
88-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123 124-129 130-137 138-145 146-153 Gesäßweite
100 102 104 106 110 110 110 110 110 110 Hosenlänge

Untersetzte Größen Textil
UXS US UM UL UXL UXXL U3XL U4XL U5XL U6XL U7XL U8XL Größe
86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-123 124-131 132-139 140-147 148-155 156-163 164-175 Oberweite
82-87 88-93 94-99 100-105 106-111 112-119 120-127 128-135 136-143 144-151 152-159 160-170 Bundweite
84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-121 122-129 130-137 138-145 146-155 154-161 162-172 Gesäßweite
89 92 95 98 101 104 108 112 112 112 112 112 Hosenlänge

Größen Textil
XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL Größe
80-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-123 124-131 132-139 140-147 148-155 156-163 164-173 Oberweite
70-75 76-81 82-87 88-93 94-99 100-105 106-113 114-121 122-129 130-137 138-145 146-153 154-162 Bundweite
78-83 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-121 122-129 130-137 138-145 146-153 154-161 162-171 Gesäßweite
96 99 102 105 108 112 114 118 118 118 118 118 118 Hosenlänge

'Lange' (schlanke Größen)
LXS LS LM LL LXL LXXL LXXXL LXXXXL Größe
86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-123 124-131 132-138 Oberweite
76-81 82-87 88-93 94-99 100-105 106-113 114-121 122-129 Bundweite
84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-121 122-129 130-137 Gesäßweite
104 107 110 113 116 119 124 128 Hosenlänge
If there are any questions, please contact us.
oversizes- & special size

CIMA-Schlier GmbH© 1998 - 2010